達(dá)威力STAHLWILLE扭力扳手735/5/10/20/40
簡要描述:扭矩扳手適用插入式/套入式扳頭輸出方頭 D 符合DIN 3120。輸入和輸出方頭的荷載符合DIN ENISO6789:2003。如使用較大的扭矩扳手和工具夾,則不得超過該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定數(shù)值。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2022-10-13
訪  問  量:1553
                    詳情介紹
        達(dá)威力STAHLWILLE扭力扳手735/5/10/20/40
德國達(dá)威力工具系列供應(yīng)
| 58250005 | 735/5 | 
| 58250010 | 735/10 | 
| 58240004 | 734/4 | 
| 58240005 | 734/5 | 
| 58240010 | 734/10 | 
| 58241004 | 734 F/4 | 
| 58241005 | 734 F/5 | 
| 58151005 | 725L/5 | 
| 58242005 | 734L/5 | 
| 58620007 | 732G/10 7 | 
| 58620008 | 732G/10 8 | 
| 58620009 | 732G/10 9 | 
| 58620010 | 732G/10 10 | 
| 58620013 | 732G/10 13 | 
| 58621216 | 732AG/10 1/4 | 
| 58621220 | 732AG/10 5/16 | 
| 58621224 | 732AG/10 3/8 | 
| 58621228 | 732AG/10 7/16 | 
| 58621232 | 732AG/10 1/2 | 
| 58621234 | 732AG/10 9/16 | 
| 58621236 | 732AG/10 5/8 | 
| 58211007 | 731/10 7 | 
| 58211008 | 731/10 8 | 
| 58211009 | 731/10 9 | 
| 58211010 | 731/10 10 | 
| 58211011 | 731/10 11 | 
| 58211012 | 731/10 12 | 
| 58211013 | 731/10 13 | 
| 58211014 | 731/10 14 | 
| 58211015 | 731/10 15 | 
| 58211016 | 731/10 16 | 
| 58211017 | 731/10 17 | 
| 58211018 | 731/10 18 | 
| 58211019 | 731/10 19 | 
| 58611016 | 731A/10 1/4 | 
| 58611020 | 731A/10 5/16 | 
| 58611024 | 731A/10 3/8 | 
| 58611028 | 731A/10 7/16 | 
| 58611032 | 731A/10 1/2 | 
| 58611034 | 731A/10 9/16 | 
| 58611036 | 731A/10 5/8 | 
| 58611038 | 731A/10 11/16 | 
| 58611040 | 731A/10 3/4 | 
| 58221007 | 732/10 7 | 
| 58221008 | 732/10 8 | 
| 58221010 | 732/10 10 | 
| 58221011 | 732/10 11 | 
| 58221012 | 732/10 12 | 
| 58221013 | 732/10 13 | 
| 58221014 | 732/10 14 | 
| 58221015 | 732/10 15 | 
| 58221016 | 732/10 16 | 
| 58221017 | 732/10 17 | 
| 58221018 | 732/10 18 | 
| 58221019 | 732/10 19 | 
| 58221021 | 732/10 21 | 
| 58221022 | 732/10 22 | 
| 58621016 | 732A/10 1/4 | 
| 58621020 | 732A/10 5/16 | 
| 58621024 | 732A/10 3/8 | 
| 58621028 | 732A/10 7/16 | 
| 58621032 | 732A/10 1/2 | 
| 58621034 | 732A/10 9/16 | 
| 58621036 | 732A/10 5/8 | 
| 58621038 | 732A/10 11/16 | 
| 58621040 | 732A/10 3/4 | 
| 58621042 | 732A/10 13/16 | 
| 58621044 | 732A/10 7/8 | 
| 58291006 | 732TX/10 E 6 | 
| 58291008 | 732TX/10 E 8 | 
| 58291010 | 732TX/10 E 10 | 
| 58291012 | 732TX/10 E 12 | 
| 58291014 | 732TX/10 E 14 | 
| 58231010 | 733/10 10 | 
| 58231011 | 733/10 11 | 
| 58231012 | 733/10 12 | 
| 58231013 | 733/10 13 | 
| 58231014 | 733/10 14 | 
| 58231016 | 733/10 16 | 
| 58231017 | 733/10 17 | 
| 58231018 | 733/10 18 | 
| 58231019 | 733/10 19 | 
| 58231021 | 733/10 21 | 
| 58231022 | 733/10 22 | 
| 58231024 | 733/10 24 | 
| 58631024 | 733A/10 3/8 | 
| 58631028 | 733A/10 7/16 | 
| 58631032 | 733A/10 1/2 | 
| 58631034 | 733A/10 9/16 | 
| 58631036 | 733A/10 5/8 | 
| 58631038 | 733A/10 11/16 | 
| 58631040 | 733A/10 3/4 | 
| 58270010 | 737/10 | 
| 58290010 | 7370/10 | 
| 58290012 | 7370/10-2 | 
| 18200001 | 1820 | 
| 58253020 | 725QR/20 | 
| 58250020 | 735/20 | 
| 58250040 | 735/40 | 
| 58250065 | 735/40 HD | 
| 58240020 | 734/20 | 
| 58240040 | 734/40 | 
| 58214013 | 731/40 13 | 
| 58214014 | 731/40 14 | 
| 58214015 | 731/40 15 | 
| 58214016 | 731/40 16 | 
| 58214017 | 731/40 17 | 
| 58214018 | 731/40 18 | 
| 58214019 | 731/40 19 | 
| 58214021 | 731/40 21 | 
| 58214022 | 731/40 22 | 
| 58214024 | 731/40 24 | 
| 58214025 | 731/40 25 | 
| 58214027 | 731/40 27 | 
| 58214030 | 731/40 30 | 
| 58214032 | 731/40 32 | 
| 58214034 | 731/40 34 | 
| 58214036 | 731/40 36 | 
| 58214038 | 731/40 38 | 
| 58214041 | 731/40 41 | 
| 58614028 | 731A/40 7/16 | 
| 58614032 | 731A/40 1/2 | 
| 58614034 | 731A/40 9/16 | 
| 58614036 | 731A/40 5/8 | 
| 58614038 | 731A/40 11/16 | 
| 58614040 | 731A/40 3/4 | 
| 58614042 | 731A/40 13/16 | 
| 58614044 | 731A/40 7/8 | 
| 58614046 | 731A/40 15/16 | 
| 58614048 | 731A/40 1 | 
| 58614052 | 731A/40 1 1/8 | 
| 58224013 | 732/40 13 | 
| 58224014 | 732/40 14 | 
| 58224015 | 732/40 15 | 
| 58224016 | 732/40 16 | 
| 58224017 | 732/40 17 | 
| 58224018 | 732/40 18 | 
| 58224019 | 732/40 19 | 
| 58224021 | 732/40 21 | 
| 58224022 | 732/40 22 | 
| 58224024 | 732/40 24 | 
| 58224027 | 732/40 27 | 
| 58224028 | 732/40 28 | 
| 58224030 | 732/40 30 | 
| 58224032 | 732/40 32 | 
| 58224034 | 732/40 34 | 
| 58224036 | 732/40 36 | 
| 58224041 | 732/40 41 | 
| 58624032 | 732A/40 1/2 | 
| 58624034 | 732A/40 9/16 | 
| 58624036 | 732A/40 5/8 | 
| 58624038 | 732A/40 11/16 | 
| 58624040 | 732A/40 3/4 | 
| 58624042 | 732A/40 13/16 | 
| 58624044 | 732A/40 7/8 | 
| 58624046 | 732A/40 15/16 | 
| 58624048 | 732A/40 1" | 
| 58294014 | 732TX/40 E 14 | 
| 58294018 | 732TX/40 E 18 | 
| 58294020 | 732TX/40 E 20 | 
| 58294024 | 732TX/40 E 24 | 
| 58270040 | 737/40 | 
| 58290040 | 7370/40 | 
| 58290042 | 7370/40-2 | 
| 58290041 | 7370/40-1 | 
| 18210001 | 1821 | 
| 58251065 | 735/65 | 
| 58250100 | 735/100 | 
| 58240100 | 734/100 | 
| 58211024 | 731/100 SW 24 | 
| 58211027 | 731/100 SW 27 | 
| 58211030 | 731/100 SW 30 | 
| 58211032 | 731/100 SW 32 | 
| 58211034 | 731/100 SW 34 | 
| 58211036 | 731/100 SW 36 | 
| 58211041 | 731/100 SW 41 | 
| 58211046 | 731/100 SW 46 | 
| 58211050 | 731/100 SW 50 | 
| 58211055 | 731/100 SW 55 | 
| 58211060 | 731/100 SW 60 | 
| 58221024 | 732/100 SW 24 | 
| 58221027 | 732/100 SW 27 | 
| 58221030 | 732/100 SW 30 | 
| 58221032 | 732/100 SW 32 | 
| 58221034 | 732/100 SW 34 | 
| 58221036 | 732/100 SW 36 | 
| 58221041 | 732/100 SW 41 | 
| 58221046 | 732/100 SW 46 | 
| 58221050 | 732/100 SW 50 | 
| 58221055 | 732/100 SW 55 | 
| 58221060 | 732/100 SW 60 | 
| 58270100 | 737/100 | 
| 58291100 | 7370/100 | 
| 58250080 | 735/80 | 
| 58240080 | 734/80 | 
| 58218024 | 731/80 24 | 
| 58218027 | 731/80 27 | 
| 58218030 | 731/80 30 | 
| 58218032 | 731/80 32 | 
| 58218034 | 731/80 34 | 
| 58218036 | 731/80 36 | 
| 58218041 | 731/80 41 | 
| 58218046 | 731/80 46 | 
| 58218050 | 731/80 50 | 
| 58218055 | 731/80 55 | 
| 58218060 | 731/80 60 | 
| 58228024 | 732/80 24 | 
| 58228027 | 732/80 27 | 
| 58228030 | 732/80 30 | 
| 58228032 | 732/80 32 | 
| 58228034 | 732/80 34 | 
| 58228036 | 732/80 36 | 
| 58228041 | 732/80 41 | 
| 58228046 | 732/80 46 | 
| 58228050 | 732/80 50 | 
| 58228055 | 732/80 55 | 
| 58228060 | 732/80 60 | 
| 58628046 | 732A/80 15/16 | 
| 58628050 | 732A/80 1.1/16 | 
| 58290080 | 7370/80 | 
| 18220003 | 182 2  | 
我司主營品牌有,哈恩庫博HAHN KOLB,吉多瑞GEDORE,達(dá)威力STAHLWLLE,NWS,凱尼派克KNIPEX,東日TOHNICHI,福瑞德FRIEDEICH,美國力AMPRO,巴可BACO,沃施萊格,BETA,德國馬圈,法國SAM,維拉WERA,德國HEYCO,哈蔡HAZET,德國霍夫曼,英國諾霸NORBAR,SMC,費斯托FESTO,施克SICK,倍加福P F,德國威漢WIHA,諾冠NORGREN,施德Schneider,西門子SIEMENS,歐姆龍OMRON,正泰電器,德力西電器,人民電器等。
留言詢價
          


您的位置:
            
            
QQ交談