山東伍爾特
簡要描述:襄陽德而尼自動化設(shè)備有限公司伍爾特系列產(chǎn)品。具有格優(yōu)勢,詢。伍爾特工具及耗材歷來都是Z佳質(zhì)量的代名詞。我們提供手動、電動及氣動工具和種類豐富的耗材產(chǎn)品。為客戶提供品質(zhì)的產(chǎn)品是我們的產(chǎn)品策略。
產(chǎn)品型號:山東伍爾特代理
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2021-07-30
訪  問  量:2906
                    詳情介紹
        襄陽德而尼自動化設(shè)備有限公司山東伍爾特代理系列產(chǎn)品。具有格優(yōu)勢,詢。山東伍爾特代理工具及耗材歷來都是佳質(zhì)量的代名詞。我們提供手動、電動及氣動工具和種類豐富的耗材產(chǎn)品。為客戶提供品質(zhì)的產(chǎn)品是我們的產(chǎn)品策略。
| 07716 | PVC絕緣管,內(nèi)徑6mm,25米/卷 | 
| 0771750001 | 盒裝熱縮管(黑色) 1.6/0.8mm,10米/盒 | 
| 0771750002 | 盒裝熱縮管(黑色) 2.4/1.2mm,10米/盒 | 
| 0771750003 | 盒裝熱縮管(黑色) 3.2/1.6mm,10米/盒 | 
| 0771750004 | 盒裝熱縮管(黑色) 4.8/2.4mm,10米/盒 | 
| 0771750005 | 盒裝熱縮管(黑色) 6.4/3.2mm,5米/盒 | 
| 0771750006 | 盒裝熱縮管(黑色) 9.5/4.8mm,5米/盒 | 
| 0771750007 | 盒裝熱縮管(黑色) 12.7/6.4mm,5米/盒 | 
| 0771750008 | 盒裝熱縮管(黑色) 19.0/9.5mm,5米/盒 | 
| 0771750009 | 盒裝熱縮管(黑色) 25.4/12.7mm,5米/盒 | 
| 0771790001 | 線圈纏繞熱縮管 (黑色)2.4/1.2mm, 150米/卷 | 
| 0771790002 | 線圈纏繞熱縮管 (黑色)3.2/1.6mm, 150米/卷 | 
| 0771790003 | 線圈纏繞熱縮管 (黑色)4.8/2.4mm, 75米/卷 | 
| 0771790004 | 線圈纏繞熱縮管 (黑色)6.4/3.2mm, 75米/卷 | 
| 0771790005 | 線圈纏繞熱縮管 (黑色)9.5/4.8mm, 50米/卷 | 
| 0771790006 | 線圈纏繞熱縮管 (黑色)12.7/6.4mm, 50米/卷 | 
| 0771790007 | 線圈纏繞熱縮管 (黑色)19.0/9.5mm, 25米/卷 | 
| 0771790008 | 線圈纏繞熱縮管 (黑色)25.4/37.0mm, 25米/卷 | 
| 0771790011 | 線圈纏繞熱縮管 (黑色)76.0/37.0mm, 25米/卷 | 
| 07718 | PVC絕緣管,內(nèi)徑8mm,25米/卷 | 
| 077180 | 組套熱縮管)帶架子),3.2-19.0,6種 | 
| 07718012 | 黑色熱塑管,1.2mm/0.6mm,10米/卷 | 
| 07718016 | 黑色熱塑管,1.6mm/0.8mm,10米/卷 | 
| 07718024 | 黑色熱塑管,2.4mm/1.2mm,10米/卷 | 
| 077180243 | 黑色熱塑管,2.4mm/0.8mm,10米/卷 | 
| 07718032 | 黑色熱塑管,3.2mm/1.6mm,10米/卷 | 
| 07718048 | 黑色熱塑管,4.8mm/2.4mm,10米/卷 | 
| 077180483 | 黑色熱塑管,4.8mm/1.6mm,10米/卷 | 
| 07718064 | 黑色熱塑管,6.4mm/3.2mm,5米/卷 | 
| 07718095 | 黑色熱塑管,9.5mm/4.8mm,5米/卷 | 
| 077180953 | 黑色熱塑管,9.5mm/3.2mm,5米/卷 | 
| 07718127 | 黑色熱塑管,12.7mm/6.4mm,5米/卷 | 
| 07718190 | 黑色熱塑管,19.0mm/9.6mm,5米/卷 | 
| 077181903 | 黑色熱塑管,19.0mm/6.4mm,5米/卷 | 
| 07718254 | 黑色熱塑管,25.4mm/12.7mm,5米/卷 | 
| 07718381 | 黑色熱塑管,38.1mm/19mm,5米/卷 | 
| 077183813 | 黑色熱塑管,38.1mm/12.7mm,5米/卷 | 
| 07718508 | 黑色熱塑管,50.8mm/25.4mm,5米/卷 | 
| 0771870032 | 蘭色熱塑管,3.2mm/1.6mm,10米/卷 | 
| 0771870064 | 蘭色熱塑管,6.4mm/3.2mm,5米/卷 | 
| 0771870127 | 蘭色熱塑管,12.7mm/6.4mm,5米/卷 | 
| 0771870254 | 蘭色熱塑管,25.4mm/12.74mm,5米/卷 | 
| 0771871032 | 紅色熱塑管,3.2mm/1.6mm,10米/卷 | 
| 0771871064 | 紅色熱塑管,6.4mm/3.2mm,5米/卷 | 
| 0771871127 | 紅色熱塑管,12.7mm/6.4mm,5米/卷 | 
| 0771871254 | 紅色熱塑管,25.4mm/12.7mm,5米/卷 | 
| 0771872032 | 黃色熱塑管,3.2mm/1.6mm,10米/卷 | 
| 0771872064 | 黃色熱塑管,6.4mm/3.2mm,5米/卷 | 
| 0771872127 | 黃色熱塑管,12.7mm/6.4mm,5米/卷 | 
| 0771872254 | 黃色熱塑管,25.4mm/12.7mm,5米/卷 | 
| 0771873032 | 白色熱縮管,3.2mm/1.6mm,10米/卷 | 
| 0771873064 | 白色熱塑管,6.4mm/3.2mm,5米/卷 | 
| 0771873127 | 白色熱塑管,12.7mm/6.4mm,5米/卷 | 
| 0771873254 | 白色熱塑管,25.4mm/12.7mm,5米/卷 | 
| 0771874032 | 黃/綠色熱塑管,3.2mm/1.6mm,10米/卷 | 
| 0771874064 | 黃/綠色熱塑管,6.4mm/3.2mm,5米/卷 | 
| 0771874127 | 黃/綠色熱塑管,12.7mm/6.4mm,5米/卷 | 
| 0771874254 | 黃/綠色熱塑管,25.4mm/12.7mm,5米/卷 | 
| 0771875032 | 透明熱塑管,3.2mm/1.6mm,10米/卷 | 
| 0771875064 | 透明熱塑管,6.4mm/3.2mm,5米/卷 | 
| 0771875127 | 透明熱塑管,12.7mm/6.4mm,5米/卷 | 
| 0771875254 | 透明熱塑管,25.4mm/12.7mm,5米/卷 | 
| 0771990010 | 可彎曲電氣安裝管,縱向切開,黑色,寬度10mm,10/50米/根 | 
| 077199004 | 可彎曲電氣安裝管,黑色,寬度4.5mm,100米/根 | 
| 077199008 | 可彎曲電氣安裝管,黑色,寬度8.5mm,50米/根 | 
| 077199010 | 可彎曲電氣安裝管,黑色,寬度10mm,10/50米/根 | 
| 077199013 | 可彎曲電氣安裝管,黑色,寬度13mm,10/50米/根 | 
| 077199017 | 可彎曲電氣安裝管,黑色,寬度17mm,10/50米/根 | 
| 077199022 | 可彎曲電氣安裝管,黑色,寬度22mm,10/50米/根 | 
| 0771991300 | 可彎曲電氣安裝管配件,黑色,寬度13/10/10mm | 
| 0771991330 | 可彎曲電氣安裝管配件,黑色,寬度13/13/10mm | 
| 0771991700 | 可彎曲電氣安裝管配件,黑色,寬度17/10/10mm | 
| 0771991730 | 可彎曲電氣安裝管配件,黑色,寬度17/13/10mm | 
| 0771991733 | 可彎曲電氣安裝管配件,黑色,寬度17/13/13mm | 
| 0771991770 | 可彎曲電氣安裝管配件,黑色,寬度17/17/10mm | 
| 0771992000 | 可彎曲電氣安裝管配件,黑色,寬度10/10/10mm | 
| 0771992773 | 可彎曲電氣安裝管配件,黑色,寬度17/17/10mm | 
| 077199310 | 可彎曲電氣安裝管配件,黑色,寬度10mm | 
| 077199313 | 可彎曲電氣安裝管配件,黑色,寬度13mm | 
| 0771995117 | 可彎曲電氣安裝管配件,黑色,寬度10/17/10mm | 
| 0771995221 | 可彎曲電氣安裝管配件,黑色,寬度12/12/11mm | 
| 0771995272 | 可彎曲電氣安裝管配件,黑色,寬度22/17/22mm | 
| 0771995777 | 可彎曲電氣安裝管配件,黑色,寬度17/17/17mm | 
| 077199610 | 鎖緊螺母,寬度10mm,灰色 | 
| 077199808 | 可彎曲電氣安裝管配件,灰色,寬度8.5mm | 
| 077199810 | 可彎曲電氣安裝管配件,灰色,寬度10mm | 
| 077199813 | 可彎曲電氣安裝管配件,灰色,寬度13mm | 
| 077199817 | 可彎曲電氣安裝管配件,灰色,寬度17mm | 
| 077199822 | 可彎曲電氣安裝管配件,灰色,寬度22mm | 
| 077201400 | 車用拖繩(可拖4噸) 3.5M | 
| 0772025350 | 充電電纜(啟動電纜) D25 L3.5M(帶保護開關(guān)) | 
| 0772035450 | 充電電纜(啟動電纜) D35 L4.5M | 
| 0772035520 | 卡車充電電纜(啟動電纜) D35 L5M | 
| 07733041 | 充電鉗夾(絕緣)750A,紅色 | 
| 07733046 | 充電鉗夾(絕緣)750A,黑色 | 
| 07733051 | 充電鉗夾(絕緣)1000A,紅色 | 
| 077330511 | 充電鉗夾(絕緣)600A,紅色 | 
| 07733056 | 充電鉗夾(絕緣)1000A,黑色 | 
| 077330561 | 充電鉗夾(絕緣)600A,黑色 | 
| 07733061 | 充電鉗夾(絕緣)200A,紅色 | 
| 07733066 | 充電鉗夾(絕緣)200A,黑色 | 
| 07733071 | 充電鉗夾(半絕緣)1000A,紅色 | 
| 07733076 | 充電鉗夾(半絕緣)1000A,黑色 | 
| 07733141 | 充電鉗夾(半絕緣)120A,紅色 | 
| 07733146 | 充電鉗夾(半絕緣)120A,黑色 | 
| 07733211 | 充電鉗夾(半絕緣) 60A,紅色 | 
| 07733216 | 充電鉗夾(半絕緣)60A,黑色 | 
| 0774100000 | 工業(yè)電纜繞線器 (塑料架) 250V/16A 未配裝電纜 | 
| 0774101025 | 工業(yè)電纜繞線器 (塑料架) 250V/16A IP44防噴水保護 25米 | 
| 0774101040 | 工業(yè)電纜繞線器 (塑料架) 250V/16A IP44防噴水保護 40米 | 
| 0774101125 | 工業(yè)電纜繞線器 (塑料架) 250V-400V/16A IP44防噴水保護 25米 | 
| 077412 | 電動電纜繞線器H07RN-F3x1.5 12米 | 
| 077440 | 戶外用防水延電纜,40米,3x230V插座 | 
| 0774501 | 室內(nèi)用延電纜,50米,3x230V插座 (丁氫膠材質(zhì) 阻燃 防油) | 
| 07745011 | 室內(nèi)用延電纜,50米,3x230V插座 (塑料材質(zhì)) | 
| 078001313 | |
| 078001305 | |
| 078001308 | |
| 078001315 | |
| 078001309 | |
| 078001316 | |
| 078001314 | |
| 078001650 | 電氣柜手動液壓開孔器組套 | 
| 078001651 | 電氣柜手動液壓開孔器組套 (直角型) | 
| 078001654 | 手動液壓開孔器組套 | 
| 078001655 | 手動液壓開孔器組套 (直角型) | 
| 078012001 | 板材去毛刺刮2 | 
| 078012003 | 鍵槽去毛刺刮2 | 
| 078012005 | 通用去毛刺刮2 (塑柄) | 
| 078012006 | 通用去毛刺刮2 | 
| 078012007 | 備用2片(78012005),鋼、鋁用 | 
| 078012009 | 備用2片(78012005),黃銅、鑄鐵用 | 
| 078012013 | 鋼去毛刺微型2片(鋼、鋁適用) | 
| 078012014 | 鋼去毛刺微型2片(鑄鐵、黃銅適用) | 
| 078012015 | 鋼去毛刺微型2片(孔用) | 
| 078012017 | 組套機加工去毛刺工具 | 
| 078012018 | 通用型去毛刺手柄 | 
| 078012019 | 通用型去毛刺加桿 | 
| 078012020 | 倒角鉆加桿 | 
| 078012025 | 雙頭三角去毛刺刮2 | 
| 078012026 | 微型三角刮2加桿 | 
| 07801700 | 外圓倒角修邊器 (4-18mm) | 
| 07803500 | 外圓倒角修邊器 (4-28mm) | 
| 0780600001 | 硬質(zhì)合金空心鉆頭組套 16mm,20mm,25mm,32mm | 
| 0781093200 | 型電纜繞線器 (帶雙保險) 黑灰色 16A/10M | 
| 0781093230 | 型電纜繞線器 (帶雙保險) 黑灰藍色 16A/10M | 
| 0781093270 | 型電纜繞線器 (帶雙保險) 黑灰紅色 16A/10M | 
| 0781093650 | 型電纜繞線器 (帶雙保險) 黑灰色 10A/10M | 
| 0781103266 | 型電纜繞線器 (不帶雙保險) 黑藍色 6A/10M | 
| 0781103466 | 型電纜繞線器 (不帶雙保險) 黑藍色 10A/10M | 
| 0781103566 | 型電纜繞線器 (不帶雙保險) 黑藍色 16A/10M (號:781 093 230) | 
| 0781127010 | 氣管繞線器 12Bar / 20 M | 
| 0781127020 | 標準氣管繞線器 12Bar / 20 M | 
| 0781127030 | 氣管繞線器 15Bar / 20 M | 
| 0781133530 | 工業(yè)電纜繞線器(防摔塑料卷盤) 400V 30M | 
| 0781141740 | 電纜繞線器 220V/25M 卷盤直徑 240mm | 
| 0781141970 | 防水電纜繞線器 IP44級防水 220V/25M 卷盤直徑 240mm | 
| 0781150320 | 8插座開關(guān)接線板 1.5M / 10A 白色 | 
| 0781151160 | 可調(diào)度防水配電盤//氣站 | 
| 0781151760 | 可調(diào)度配電盤(干燥處用) | 
| 0781151960 | 可調(diào)度防水配電盤 IP44級 | 
| 0781152300 | 3插座開關(guān)接線板 1.5米/10A 黑色 | 
| 0781152320 | 3插座開關(guān)接線板 1.5米/10A 白色 | 
| 0781152340 | 3插座開關(guān)接線板 1.5米/10A 銀灰色 | 
| 0781152380 | 3插座開關(guān)接線板 1.5米/10A 綠色 | 
| 0781152900 | 3插座開關(guān)接線板 5米/10A 黑色 | 
| 0781152920 | 3插座開關(guān)接線板 5米/10A 白色 | 
| 0781158610 | 3插座開關(guān)接線板 1.5米 220V 白色 | 
| 0781158620 | 3插座開關(guān)接線板 1.5米 220V 黑色 | 
| 0781159500 | 6插座開關(guān)接線板 1.5米 220V 黑色 | 
| 0781159520 | 6插座開關(guān)接線板 1.5米 220V 白色 | 
| 0781159530 | 6插座開關(guān)接線板 1.5米 220V 藍色 | 
| 0781159540 | 6插座開關(guān)接線板 1.5米 220V 銀灰色 | 
| 0781159550 | 6插座開關(guān)接線板 1.5米 220V 淺灰色 | 
| 0781159570 | 6插座開關(guān)接線板 1.5米 220V 棗紅色 | 
| 0781159580 | 6插座開關(guān)接線板 1.5米 220V 綠色 | 
| 0781159700 | 防雷擊脈沖抑制開關(guān)接線板 (4500A防雷擊保險)220V 1.5M 黑色 | 
| 0781159750 | 防雷擊脈沖抑制開關(guān)接線板 (4500A防雷擊保險)220V 1.5M 灰色 | 
| 0781159860 | 5插座防水開關(guān)接線板 IP44級防水等級 220V | 
| 0781159870 | 5插座防合閘接線板 IP44級防水等級 220V | 
| 0781181750 | 電纜繞線器 220V/50M 卷盤直徑 290mm | 
| 0781181970 | 防水電纜繞線器 IP44級防水 220V/50M 卷盤直徑 290mm | 
| 0781182720 | 電纜繞線器 220V/50M 卷盤直徑 290mm | 
| 0781182730 | 工業(yè)電纜繞線器(鋼卷盤) 230V 30M | 
| 0781198380 | 工業(yè)電纜繞線器(鋼卷盤) 230V 25M | 
| 0781205066 | 工業(yè)電纜繞線器 (不帶過載保護) 塑料卷盤 直徑290mm 220V/50M | 
| 0781205226 | 工業(yè)電纜繞線器 (不帶過載保護) 橡膠卷盤 直徑290mm 220V/25M | 
| 0781205236 | 工業(yè)電纜繞線器 (不帶過載保護) 橡膠卷盤 直徑290mm 220V/50M | 
| 0781205286 | 工業(yè)電纜繞線器 (不帶過載保護) 塑料卷盤 直徑290mm 220V/40M (號:781 208 300) | 
| 0781205346 | 工業(yè)電纜繞線器 (不帶過載保護) 橡膠卷盤 直徑290mm 220V/40M (原號:781 205 346) | 
| 0781208060 | 工業(yè)電纜繞線器 (帶過載保護) 塑料卷盤 直徑290mm 220V/50M | 
| 0781208230 | 工業(yè)電纜繞線器 (帶過載保護) 橡膠卷盤 直徑290mm 220V/50M | 
| 0781208300 | 工業(yè)電纜繞線器 (不帶過載保護) 塑料卷盤 直徑290mm 220V/40M | 
| 0781208830 | 自動防纏電纜繞線器 (帶過載保護) 50M | 
| 0781208850 | 工業(yè)防纏繞電纜繞線器 (帶過載保護) 220V/25M 卷盤直徑 240mm | 
| 0781208860 | 工業(yè)防纏繞電纜繞線器 (帶過載保護) 220V/50M 卷盤直徑 290mm | 
| 0781215076 | 工業(yè)電纜繞線器 (不帶過載保護) 塑料卷盤 直徑240mm 220V/25M (號:781 218 050) | 
| 0781217020 | 工業(yè)電纜繞線器 (帶過載保護) 橡膠卷盤 直徑240mm 220V/20M | 
| 0781218050 | 工業(yè)電纜繞線器 (不帶過載保護) 塑料卷盤 直徑240mm 220V/25M | 
| 0781234970 | 工業(yè)電纜繞線器(防摔塑料卷盤) 230V 50M | 
| 0781235073 | 工業(yè)電纜繞線器(防摔塑料卷盤) 230V 40M | 
| 0781237120 | 水管繞線器 20 M | 
| 0781237320 | 防死折軟氣管繞線器 15 Bar / 25 M | 
| 0781237980 | 工業(yè)電纜繞線器(防摔塑料卷盤) 400V 30M | 
| 0781294040 | 電壓表 12-400V, 測交、直流電壓 | 
| 0781295040 | 試電筆 MT5 (號:781 295 140) | 
| 0781296040 | 試電筆 MT6S (號:781 296 140) | 
| 0781296140 | 試電筆 MT6S (原號:781 296 040) | 
| 0781298310 | 金屬電線探測儀 | 
| 0781298380 | 袖珍金屬/電線探測儀 | 
| 0781298390 | 多功能金屬/電線探測儀 | 
| 0781323930 | 自動電纜繞線器 (帶過載保護) 卷盤直徑 290mm 40M | 
| 0781326820 | 防水自動收回電纜繞線器 220V/25M IP44級 卷盤直徑 290mm | 
| 0781326830 | 防水自動收回電纜繞線器 220V/50M IP44級 卷盤直徑 290mm | 
| 0781328820 | 自動防纏電纜繞線器 (帶過載保護) 25M | 
| 0781328830 | 自動防纏電纜繞線器 (帶過載保護) 50M (號:781 208 830) | 
| 0781402020 | 鋁合金雙面寬臺階梯子 2X2 / 49cm | 
| 0781402030 | 鋁合金雙面寬臺階梯子 2X3 / 68cm | 
| 0781402040 | 鋁合金雙面寬臺階梯子 2X4 / 90cm | 
| 0781402050 | 鋁合金雙面寬臺階梯子 2X5 / 112cm | 
| 0781402060 | 鋁合金雙面寬臺階梯子 2X6 / 134cm | 
| 0781402070 | 鋁合金雙面寬臺階梯子 2X7 / 156cm | 
| 0781402080 | 鋁合金雙面寬臺階梯子 2X8 / 178cm | 
| 0781420330 | 鋁合金可伸縮雙梯 1.30M / 3.10M | 
| 0781420340 | 鋁合金可伸縮雙梯 1.90M / 4.20M | 
| 0781420350 | 鋁合金可伸縮雙梯 2.50M / 5.30M | 
| 0781460300 | 鋁合金可伸縮直梯 2.48M / 5.9M | 
| 0781460310 | 鋁合金可伸縮直梯 3.10M / 7.5M | 
| 0781460320 | 鋁合金可伸縮直梯 3.65M / 9.2M | 
| 0781461500 | 鋁合金橫梯 1.93M / 3.4M | 
| 0781461610 | 梯子 2.48M / 5.9M | 
| 0781461620 | 梯子 3.10M / 7.5M | 
| 0781461630 | 梯子 3.65M / 9.2M | 
| 0781500530 | 金剛石刻號機備用劃針 | 
| 0781500540 | 硬質(zhì)合金刻號機備用劃針 | 
| 0781500740 | 硬質(zhì)合金刻號機 225V/50HZ | 
| 0781500760 | 金剛石刻號機 220V/25W | 
| 0782000912 | 500型墻掛式單庫架 500X1055 mm | 
| 0782000954 | 500型落地式雙庫架 500X1055 mm | 
| 0782000955 | 500型墻掛式單庫架 500X1055 mm | 
| 0782000956 | 500型落地式雙庫架 500X1055 mm | 
| 0782000957 | 500型墻掛式單庫架 500X1055 mm | 
| 0782000958 | 500型落地式雙庫架 500X1055 mm | 
| 0782000959 | 1000型墻掛式單庫架 1055X1125/1095 4號盒90只/紅 | 
| 0782000960 | 1000型落地式雙庫架 1055X1125/1095 4號盒180只/紅 | 
| 0782000961 | 1000型移動式雙庫架 1055X1125/1095 4號盒180只/紅 | 
| 0782000962 | 1000型墻掛式單庫架 1055X1125/1095 4號盒45只/3號盒18只 | 
| 0782000963 | 1000型落地式雙庫架 1055X1125/1095 4號盒90只/3號盒36只 | 
| 0782000964 | 1000型移動式雙庫架 1055X1125/1095 4號盒90只/3號盒36只 | 
| 0782000965 | 1000型墻掛式單庫架 1055X1125/1095 4號盒36只/3號盒18只/2號盒4只 | 
| 0782000966 | 1000型落地式雙庫架 1055X1125/1095 4號盒72只/3號盒36只/2號盒8只 | 
| 0782000967 | 1000型移動式雙庫架 1055X1125/1095 4號盒72只/3號盒36只/2號盒8只 | 
| 0782000968 | 1000型墻掛式單庫架 1055X1125/1095 3號盒24只/2號盒4只 | 
| 0782000969 | 1000型落地式雙庫架 1055X1125/1095 3號盒48只/2號盒16只 | 
| 0782000970 | 1000型移動式雙庫架 1055X1125/1095 3號盒48只/2號盒16只 | 
| 0782000971 | 1000型墻掛式單庫架 1055X1125/1095 3號盒42只 | 
| 0782000972 | 1000型落地式雙庫架 1055X1125/1095 3號盒84只 | 
| 0782000973 | 1000型移動式雙庫架 1055X1125/1095 3號盒84只 | 
| 0782000974 | 1000型墻掛式單庫架 1055X1125/1095 4號盒63只/3號盒12只 | 
| 0782000975 | 1000型落地式雙庫架 1055X1125/1095 4號盒126只/3號盒24只 | 
| 0782000976 | 1000型移動式雙庫架 1055X1125/1095 4號盒126只/3號盒24只 | 
| 0782000977 | 1300型墻掛式單庫架 1055X1275/1445 4號盒54只/3號盒24只 | 
| 0782000978 | 1300型落地式雙庫架 1055X1275/1445 4號盒108只/3號盒48只 | 
| 0782000979 | 1300型移動式雙庫架 1055X1275/1445 4號盒108只/3號盒48只 | 
| 0782000983 | 1300型墻掛式單庫架 1055X1275/1445 3號盒24只/2號盒12只 | 
| 0782000984 | 1300型落地式雙庫架 1055X1275/1445 3號盒48只/2號盒24只 | 
| 0782000985 | 1300型移動式雙庫架 1055X1275/1445 3號盒48只/2號盒24只 | 
| 0782000986 | 1500型墻掛式單庫架 1055X1275/1445 4號盒63只/3號盒30只 | 
| 0782000987 | 1500型落地式雙庫架 1055X1275/1445 4號盒126只/3號盒60只 | 
| 0782000988 | 1500型移動式雙庫架 1055X1275/1445 4號盒126只/3號盒60只 | 
| 0782000989 | 1500型墻掛式單庫架 1055X1275/1445 4號盒45只/3號盒24只/2號盒8只 | 
| 0782000990 | 1500型落地式雙庫架 1055X1275/1445 4號盒90只/3號盒48只/2號盒16只 | 
| 0782000991 | 1500型移動式雙庫架 1055X1275/1445 4號盒90只/3號盒48只/2號盒16只 | 
| 0782000992 | 臺式庫架 5號盒20只 | 
| 0782000993 | 臺式庫架 5號盒20只 | 
| 0782000994 | 臺式庫架 5號盒9只 | 
| 0782004096 | FB 6/11/15備用隔板 630X250X30mm | 
| 0782004097 | FB 14備用隔板 1120X250X30mm | 
| 0782004098 | FB 14備用隔板 1120X350X30mm | 
| 0782004500 | 庫柜 FB15 1950X710X300mm 24只3號盒/60只4號盒 | 
| 0782004536 | 庫柜 FB14 1950X710X300mm 10只2號盒/28只3號盒/90只4號盒/40只5號盒 | 
| 0782004547 | 庫柜 FB6 1028X710X300mm 20只3號盒/12只4號盒 | 
| 0782004548 | 庫柜 FB11 1680X710X300mm 24只3號盒/36只4號盒 | 
| 0782005665 | 工作臺 1500X700X840mm 帶抽屜5個 | 
| 0782005668 | 工作臺 2000X700X840mm 帶抽屜5個 | 
| 0782005690 | 工作臺 1500X700X840mm 帶柜門1個/隔板1個 | 
| 0782005691 | 工作臺 2000X700X840mm 帶柜門1個/隔板1個 | 
| 0782005694 | 工作臺 1500X700X840mm 帶柜門1個/抽屜2個 | 
| 0782005695 | 工作臺 2000X700X840mm 帶柜門1個/抽屜2個 | 
| 0782005699 | 工作臺 1500X700X840mm 帶抽屜4個 | 
| 0782005700 | 工作臺 2000X700X840mm 帶抽屜4個 | 
| 0782005701 | 工作臺 1500X700X840mm 帶抽屜6個 | 
| 0782005702 | 工作臺 2000X700X840mm 帶抽屜6個 | 
| 0782005882 | 工作臺備用鋼桌腿(適用于782 006 135/782 006 136) 670X800mm | 
| 0782005967 | 工作臺 2000X700X840mm 帶10個抽屜 | 
| 0782006103 | 雙色抽屜標準工具柜 SSS 5-5型 700X500X1030mm 帶5個抽屜 | 
| 0782006104 | 雙色抽屜標準工具柜 SSS 5-7型 700X500X1030mm 帶7個抽屜 | 
| 0782006105 | 雙色抽屜標準工具柜 SSS 5-9型 700X500X1030mm 帶9個抽屜 | 
| 0782006106 | 門式工作柜 TSS5型 (180度開門式) 700X500X1030mm | 
| 0782006107 | 雙色抽屜標準工具柜 SSS 7-5型 700X700X1030mm 帶5個抽屜 | 
| 0782006108 | 雙色抽屜標準工具柜 SSS 7-7型 700X700X1030mm 帶7個抽屜 | 
| 0782006109 | 雙色抽屜標準工具柜 SSS 7-9型 700X700X1030mm 帶9個抽屜 | 
| 0782006110 | 門式工作柜 TSS7型 700X700X1030mm | 
| 0782006111 | 雙色抽屜標準工具柜 SSB 7-5型 1000X700X1030mm 帶5個抽屜 | 
| 0782006112 | 雙色抽屜標準工具柜 SSB 7-7型 1000X700X1030mm 帶7個抽屜 | 
| 0782006113 | 雙色抽屜標準工具柜 SSB 7-9型 1000X700X1030mm 帶9個抽屜 | 
| 0782006114 | 門式工作柜 TSB7型 1000X700X1030mm | 
| 0782006115 | 雙色抽屜標準工具柜 SSB 5-5型 1000X500X1030mm 帶5個抽屜 | 
| 0782006116 | 雙色抽屜標準工具柜 SSB 5-7型 1000X500X1030mm 帶7個抽屜 | 
| 0782006117 | 雙色抽屜標準工具柜 SSB 5-9型 1000X500X1030mm 帶9個抽屜 | 
| 0782006118 | 門式工作柜 TSB5型 1000X500X1030mm | 
| 0782006120 | 兩拉門抽屜柜 SU2型 | 
| 0782006121 | 三拉門抽屜柜 SU3型 | 
| 0782006122 | 四拉門抽屜柜 SU4型 | 
| 0782006123 | 滾輪車 RW SU2型 600X670X770mm 帶2個抽屜 | 
| 0782006124 | 滾輪車 RW SU3型 600X670X770mm 帶3個抽屜 | 
| 0782006125 | 滾輪車 RW SU4型 600X670X770mm 帶4個抽屜 | 
| 0782006126 | 滾輪車 RW64-4型 600X670X770mm 帶4個抽屜 | 
| 0782006127 | 工作臺 WB SU 840X1500X700mm 帶2個抽屜 | 
| 0782006128 | 工作臺 WB SU 840X1500X700mm 帶3個抽屜 | 
| 0782006129 | 工作臺 WB SU 840X2000X700mm 帶4個抽屜 | 
| 0782006130 | 工作臺 WB SU 840X2000X700mm 帶2個抽屜 | 
| 0782006131 | 工作臺 WB SU 840X2000X700mm 帶3個抽屜 | 
| 0782006132 | 工作臺 WB SU 840X2000X700mm 帶4個抽屜 | 
| 0782006133 | 移動工作臺 FW64 1300X700X835 mm | 
| 0782006134 | 移動工作臺 FW64-4 1300X700X835 mm 帶4個抽屜 | 
| 0782006135 | 工作臺 T15 1500X700X840mm | 
| 0782006136 | 工作臺 T20 2000X700X840mm | 
| 0782006321 | 滾輪車 RW型 600X670X770mm | 
| 0782006382 | 工作臺 2000X700X840mm 帶柜門1個/6個抽屜 | 
| 0783005 | 噴2 | 
| 07831135 | 氣動沖擊扳手 3/8" | 
| 07831470 | 氣動焊縫清理除銹機 | 
| 0783147000 | 氣動除銹錘 | 
| 0783147001 | 除銹針 | 
| 07831710 | 氣剪 | 
| 07831730 | 兩用氣銼/氣鋸 | 
| 078317301 | 鋸鋼鋸片 32齒 | 
| 078317302 | 鋸鋁鋸片 24齒 | 
| 078317303 | 圓銼 | 
| 078317304 | 平銼 | 
| 078317315 | 三角銼 | 
| 0783917400 | 下壺通用噴2 | 
| 0783922228 | 下壺式面漆噴2 | 
| 0784060202 | 圓柱齒輪手拉葫蘆 起吊載荷 500Kg | 
| 0784060219 | 圓柱齒輪手拉葫蘆 起吊載荷 1000Kg | 
| 0784060226 | 圓柱齒輪手拉葫蘆 起吊載荷 2000Kg | 
| 0784074315 | 圓柱齒輪手拉葫蘆 起吊載荷 2000Kg | 
| 0784074332 | 圓柱齒輪手拉葫蘆 起吊載荷 3000Kg | 
| 0784074339 | 圓柱齒輪手拉葫蘆 起吊載荷 3000Kg | 
| 0784074346 | 圓柱齒輪手拉葫蘆 起吊載荷 5000Kg | 
| 0784074360 | 圓柱齒輪手拉葫蘆 起吊載荷 10000Kg | 
| 0784074384 | 圓柱齒輪手拉葫蘆 起吊載荷 20000Kg | 
| 0790535602 | 便攜式工具包 20件裝 750X330mm | 
| 0790535604 | 便攜式工具包 8件裝 380X320mm | 
