河南
簡要描述:德國工具及耗材歷來都是Z佳質(zhì)量的代名詞。我們提供手動、電動及氣動工具和種類豐富的耗材產(chǎn)品。為客戶提供品質(zhì)的產(chǎn)品是我們的產(chǎn)品策略。
產(chǎn)品型號:河南代理
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2015-06-17
訪  問  量:3194
                    詳情介紹
        襄陽德而尼自動化設(shè)備有限公司河南代理系列產(chǎn)品。具有格優(yōu)勢,詢。河南代理工具及耗材歷來都是佳質(zhì)量的代名詞。我們提供手動、電動及氣動工具和種類豐富的耗材產(chǎn)品。為客戶提供品質(zhì)的產(chǎn)品是我們的產(chǎn)品策略。
| 10421102 | 麻花鉆頭 2.5x140 | 
| 13010201 | 手用鉸2 DIN206 直徑 2.0mm | 
| 13010203 | 手用鉸2 DIN206 直徑 2.2mm | 
| 13010206 | 手用鉸2 DIN206 直徑 2.5mm | 
| 13010211 | 手用鉸2 DIN206 直徑 3.0mm | 
| 13010213 | 手用鉸2 DIN206 直徑 3.2mm | 
| 13010216 | 手用鉸2 DIN206 直徑 3.5mm | 
| 13010221 | 手用鉸2 DIN206 直徑 4.0mm | 
| 13010226 | 手用鉸2 DIN206 直徑 4.5mm | 
| 13010231 | 手用鉸2 DIN206 直徑 5.0mm | 
| 13010236 | 手用鉸2 DIN206 直徑 5.5mm | 
| 13010241 | 手用鉸2 DIN206 直徑 6.0mm | 
| 13010251 | 手用鉸2 DIN206 直徑 7.0mm | 
| 13010261 | 手用鉸2 DIN206 直徑 8.0mm | 
| 13010271 | 手用鉸2 DIN206 直徑 9.0mm | 
| 13010281 | 手用鉸2 DIN206 直徑 10.0mm | 
| 13010282 | 手用鉸2 DIN206 直徑 11.0mm | 
| 13010283 | 手用鉸2 DIN206 直徑 12.0mm | 
| 13010284 | 手用鉸2 DIN206 直徑 13.0mm | 
| 13010285 | 手用鉸2 DIN206 直徑 14.0mm | 
| 13010286 | 手用鉸2 DIN206 直徑 15.0mm | 
| 13010287 | 手用鉸2 DIN206 直徑 16.0mm | 
| 13010288 | 手用鉸2 DIN206 直徑 17.0mm | 
| 13010289 | 手用鉸2 DIN206 直徑 18.0mm | 
| 13010290 | 手用鉸2 DIN206 直徑 19.0mm | 
| 13010291 | 手用鉸2 DIN206 直徑 20.0mm | 
| 13010292 | 手用鉸2 DIN206 直徑 21.0mm | 
| 13010293 | 手用鉸2 DIN206 直徑 22.0mm | 
| 13010294 | 手用鉸2 DIN206 直徑 23.0mm | 
| 13010295 | 手用鉸2 DIN206 直徑 24.0mm | 
| 13010296 | 手用鉸2 DIN206 直徑 25.0mm | 
| 13010297 | 手用鉸2 DIN206 直徑 26.0mm | 
| 13010299 | 手用鉸2 DIN206 直徑 28.0mm | 
| 13010301 | 手用鉸2 DIN206 直徑 30.0mm | 
| 13010303 | 手用鉸2 DIN206 直徑 32.0mm | 
| 13010306 | 手用鉸2 DIN206 直徑 35.0mm | 
| 13010311 | 手用鉸2 DIN206 直徑 40.0mm | 
| 13033101 | 手用可調(diào)鉸2 DIN859 直徑 4mm | 
| 13033102 | 手用可調(diào)鉸2 DIN859 直徑 5mm | 
| 13033103 | 手用可調(diào)鉸2 DIN859 直徑 6mm | 
| 13033104 | 手用可調(diào)鉸2 DIN859 直徑 7mm | 
| 13033105 | 手用可調(diào)鉸2 DIN859 直徑 8mm | 
| 13033106 | 手用可調(diào)鉸2 DIN859 直徑 9mm | 
| 13033107 | 手用可調(diào)鉸2 DIN859 直徑 10mm | 
| 13033108 | 手用可調(diào)鉸2 DIN859 直徑 11mm | 
| 13033109 | 手用可調(diào)鉸2 DIN859 直徑 12mm | 
| 13033110 | 手用可調(diào)鉸2 DIN859 直徑 13mm | 
| 13033111 | 手用可調(diào)鉸2 DIN859 直徑 14mm | 
| 13033112 | 手用可調(diào)鉸2 DIN859 直徑 15mm | 
| 13033113 | 手用可調(diào)鉸2 DIN859 直徑 16mm | 
| 13033115 | 手用可調(diào)鉸2 DIN859 直徑 18mm | 
| 13033116 | 手用可調(diào)鉸2 DIN859 直徑 19mm | 
| 13033117 | 手用可調(diào)鉸2 DIN859 直徑 20mm | 
| 13101101 | 手用可調(diào)鉸2組套 11件 | 
| 13101102 | 手用可調(diào)鉸2組套 13件 | 
| 16512102 | VM雙刃帶柄銑2 右旋切削 切削直徑4mm | 
| 16512103 | VM雙刃帶柄銑2 右旋切削 切削直徑5mm | 
| 16512104 | VM雙刃帶柄銑2 右旋切削 切削直徑6mm | 
| 16512105 | VM雙刃帶柄銑2 右旋切削 切削直徑8mm | 
| 32429101 | 細(xì)牙螺紋極限塞規(guī) M5.0×0.50 | 
| 32429102 | 細(xì)牙螺紋極限塞規(guī) M6.0×0.50 | 
| 32429103 | 細(xì)牙螺紋極限塞規(guī) M6.0×0.75 | 
| 32429104 | 細(xì)牙螺紋極限塞規(guī) M8.0×0.50 | 
| 32429105 | 細(xì)牙螺紋極限塞規(guī) M8.0×0.75 | 
| 32429106 | 細(xì)牙螺紋極限塞規(guī) M8.0×1.00 | 
| 32429107 | 細(xì)牙螺紋極限塞規(guī) M10.0×0.50 | 
| 32429108 | 細(xì)牙螺紋極限塞規(guī) M10.0×0.75 | 
| 32429109 | 細(xì)牙螺紋極限塞規(guī) M10.0×1.00 | 
| 32429110 | 細(xì)牙螺紋極限塞規(guī) M12.0×0.50 | 
| 32429111 | 細(xì)牙螺紋極限塞規(guī) M12.0×1.00 | 
| 32429112 | 細(xì)牙螺紋極限塞規(guī) M12.0×1.50 | 
| 32429113 | 細(xì)牙螺紋極限塞規(guī) M14.0×1.00 | 
| 32429114 | 細(xì)牙螺紋極限塞規(guī) M14.0×1.50 | 
| 32429116 | 細(xì)牙螺紋極限塞規(guī) M16.0×1.00 | 
| 32429117 | 細(xì)牙螺紋極限塞規(guī) M16.0×1.50 | 
| 32429118 | 細(xì)牙螺紋極限塞規(guī) M18.0×1.00 | 
| 32429119 | 細(xì)牙螺紋極限塞規(guī) M18.0×1.50 | 
| 32429121 | 細(xì)牙螺紋極限塞規(guī) M20.0×1.00 | 
| 32429122 | 細(xì)牙螺紋極限塞規(guī) M20.0×1.50 | 
| 32429124 | 細(xì)牙螺紋極限塞規(guī) M22.0×1.00 | 
| 32429125 | 細(xì)牙螺紋極限塞規(guī) M22.0×1.50 | 
| 32429127 | 細(xì)牙螺紋極限塞規(guī) M24.0×1.00 | 
| 32429128 | 細(xì)牙螺紋極限塞規(guī) M24.0×1.50 | 
| 32429129 | 細(xì)牙螺紋極限塞規(guī) M24.0×2.00 | 
| 32429130 | 細(xì)牙螺紋極限塞規(guī) M25.0×1.50 | 
| 32429131 | 細(xì)牙螺紋極限塞規(guī) M26.0×1.50 | 
| 32429132 | 細(xì)牙螺紋極限塞規(guī) M27.0×1.50 | 
| 32429133 | 細(xì)牙螺紋極限塞規(guī) M28.0×1.50 | 
| 32429134 | 細(xì)牙螺紋極限塞規(guī) M30.0×1.50 | 
| 32429135 | 細(xì)牙螺紋極限塞規(guī) M30.0×2.00 | 
| 32433101 | 細(xì)牙螺紋通端環(huán)規(guī) M5.0×0.50 | 
| 32433102 | 細(xì)牙螺紋通端環(huán)規(guī) M6.0×0.50 | 
| 32433103 | 細(xì)牙螺紋通端環(huán)規(guī) M6.0×0.75 | 
| 32433104 | 細(xì)牙螺紋通端環(huán)規(guī) M8.0×0.50 | 
| 32433105 | 細(xì)牙螺紋通端環(huán)規(guī) M8.0×0.75 | 
| 32433106 | 細(xì)牙螺紋通端環(huán)規(guī) M8.0×1.00 | 
| 32433107 | 細(xì)牙螺紋通端環(huán)規(guī) M10.0×0.50 | 
| 32433108 | 細(xì)牙螺紋通端環(huán)規(guī) M10.0×0.75 | 
| 32433109 | 細(xì)牙螺紋通端環(huán)規(guī) M10.0×1.00 | 
| 32433110 | 細(xì)牙螺紋通端環(huán)規(guī) M12.0×0.50 | 
| 32433111 | 細(xì)牙螺紋通端環(huán)規(guī) M12.0×1.00 | 
| 32433112 | 細(xì)牙螺紋通端環(huán)規(guī) M12.0×1.50 | 
| 32433113 | 細(xì)牙螺紋通端環(huán)規(guī) M14.0×1.00 | 
| 32433114 | 細(xì)牙螺紋通端環(huán)規(guī) M14.0×1.50 | 
| 32433116 | 細(xì)牙螺紋通端環(huán)規(guī) M16.0×1.00 | 
| 32433117 | 細(xì)牙螺紋通端環(huán)規(guī) M16.0×1.50 | 
| 32433118 | 細(xì)牙螺紋通端環(huán)規(guī) M18.0×1.00 | 
| 32433119 | 細(xì)牙螺紋通端環(huán)規(guī) M18.0×1.50 | 
| 32433121 | 細(xì)牙螺紋通端環(huán)規(guī) M20.0×1.00 | 
| 32433122 | 細(xì)牙螺紋通端環(huán)規(guī) M20.0×1.50 | 
| 32433124 | 細(xì)牙螺紋通端環(huán)規(guī) M22.0×1.00 | 
| 32433125 | 細(xì)牙螺紋通端環(huán)規(guī) M22.0×1.50 | 
| 32433127 | 細(xì)牙螺紋通端環(huán)規(guī) M24.0×1.00 | 
| 32433128 | 細(xì)牙螺紋通端環(huán)規(guī) M24.0×1.50 | 
| 32433129 | 細(xì)牙螺紋通端環(huán)規(guī) M24.0×2.00 | 
| 32433130 | 細(xì)牙螺紋通端環(huán)規(guī) M25.0×1.50 | 
| 32433131 | 細(xì)牙螺紋通端環(huán)規(guī) M26.0×1.50 | 
| 32433132 | 細(xì)牙螺紋通端環(huán)規(guī) M27.0×1.50 | 
| 32433133 | 細(xì)牙螺紋通端環(huán)規(guī) M28.0×1.50 | 
| 32433134 | 細(xì)牙螺紋通端環(huán)規(guī) M30.0×1.50 | 
| 32433135 | 細(xì)牙螺紋通端環(huán)規(guī) M30.0×2.00 | 
| 32434101 | 細(xì)牙螺紋止端環(huán)規(guī) M5.0×0.50 | 
| 32434102 | 細(xì)牙螺紋止端環(huán)規(guī) M6.0×0.50 | 
| 32434103 | 細(xì)牙螺紋止端環(huán)規(guī) M6.0×0.75 | 
| 32434104 | 細(xì)牙螺紋止端環(huán)規(guī) M8.0×0.50 | 
| 32434105 | 細(xì)牙螺紋止端環(huán)規(guī) M8.0×0.75 | 
| 32434106 | 細(xì)牙螺紋止端環(huán)規(guī) M8.0×1.00 | 
| 32434107 | 細(xì)牙螺紋止端環(huán)規(guī) M10.0×0.50 | 
| 32434108 | 細(xì)牙螺紋止端環(huán)規(guī) M10.0×0.75 | 
| 32434109 | 細(xì)牙螺紋止端環(huán)規(guī) M10.0×1.00 | 
| 32434110 | 細(xì)牙螺紋止端環(huán)規(guī) M12.0×0.50 | 
| 32434111 | 細(xì)牙螺紋止端環(huán)規(guī) M12.0×1.00 | 
| 32434112 | 細(xì)牙螺紋止端環(huán)規(guī) M12.0×1.50 | 
| 32434113 | 細(xì)牙螺紋止端環(huán)規(guī) M14.0×1.00 | 
| 32434114 | 細(xì)牙螺紋止端環(huán)規(guī) M14.0×1.50 | 
| 32434116 | 細(xì)牙螺紋止端環(huán)規(guī) M16.0×1.00 | 
| 32434117 | 細(xì)牙螺紋止端環(huán)規(guī) M16.0×1.50 | 
| 32434118 | 細(xì)牙螺紋止端環(huán)規(guī) M18.0×1.00 | 
| 32434119 | 細(xì)牙螺紋止端環(huán)規(guī) M18.0×1.50 | 
| 32434121 | 細(xì)牙螺紋止端環(huán)規(guī) M20.0×1.00 | 
| 32434122 | 細(xì)牙螺紋止端環(huán)規(guī) M20.0×1.50 | 
| 32434124 | 細(xì)牙螺紋止端環(huán)規(guī) M22.0×1.00 | 
| 32434125 | 細(xì)牙螺紋止端環(huán)規(guī) M22.0×1.50 | 
| 32434127 | 細(xì)牙螺紋止端環(huán)規(guī) M24.0×1.00 | 
| 32434128 | 細(xì)牙螺紋止端環(huán)規(guī) M24.0×1.50 | 
| 32434129 | 細(xì)牙螺紋止端環(huán)規(guī) M24.0×2.00 | 
| 32434130 | 細(xì)牙螺紋止端環(huán)規(guī) M25.0×1.50 | 
| 32434131 | 細(xì)牙螺紋止端環(huán)規(guī) M26.0×1.50 | 
| 32434132 | 細(xì)牙螺紋止端環(huán)規(guī) M27.0×1.50 | 
| 32434133 | 細(xì)牙螺紋止端環(huán)規(guī) M28.0×1.50 | 
| 32434134 | 細(xì)牙螺紋止端環(huán)規(guī) M30.0×1.50 | 
| 32434135 | 細(xì)牙螺紋止端環(huán)規(guī) M30.0×2.00 | 
| 32442101 | 管螺紋極限塞規(guī) 1/8 | 
| 32442102 | 管螺紋極限塞規(guī) 1/4 | 
| 32442103 | 管螺紋極限塞規(guī) 3/8 | 
| 32442104 | 管螺紋極限塞規(guī) 1/2 | 
| 32442105 | 管螺紋極限塞規(guī) 5/8 | 
| 32442106 | 管螺紋極限塞規(guī) 3/4 | 
| 32442107 | 管螺紋極限塞規(guī) 7/8 | 
| 32443108 | 管螺紋通端塞規(guī) 1 | 
| 32443110 | 管螺紋通端塞規(guī) 1 1/4 | 
| 32443111 | 管螺紋通端塞規(guī) 1 1/2 | 
| 32443112 | 管螺紋通端塞規(guī) 2 | 
| 32444108 | 管螺紋止端端塞規(guī) 1 | 
| 32444110 | 管螺紋止端端塞規(guī) 1 1/4 | 
| 32444111 | 管螺紋止端端塞規(guī) 1 1/2 | 
| 32444112 | 管螺紋止端端塞規(guī) 2 | 
| 32447101 | 管螺紋通端環(huán)規(guī) 1/8 | 
| 32447102 | 管螺紋通端環(huán)規(guī) 1/4 | 
| 32447103 | 管螺紋通端環(huán)規(guī) 3/8 | 
| 32447104 | 管螺紋通端環(huán)規(guī) 1/2 | 
| 32447105 | 管螺紋通端環(huán)規(guī) 5/8 | 
| 32447106 | 管螺紋通端環(huán)規(guī) 3/4 | 
| 32447107 | 管螺紋通端環(huán)規(guī) 7/8 | 
| 32447108 | 管螺紋通端環(huán)規(guī) 1 | 
| 32447110 | 管螺紋通端環(huán)規(guī) 1 1/4 | 
| 32447111 | 管螺紋通端環(huán)規(guī) 1 1/2 | 
| 32447112 | 管螺紋通端環(huán)規(guī) 2 | 
| 32448101 | 管螺紋止端環(huán)規(guī) 1/8 | 
| 32448102 | 管螺紋止端環(huán)規(guī) 1/4 | 
| 32448103 | 管螺紋止端環(huán)規(guī) 3/8 | 
| 32448104 | 管螺紋止端環(huán)規(guī) 1/2 | 
| 32448105 | 管螺紋止端環(huán)規(guī) 5/8 | 
| 32448106 | 管螺紋止端環(huán)規(guī) 3/4 | 
| 32448107 | 管螺紋止端環(huán)規(guī) 7/8 | 
| 32448108 | 管螺紋止端環(huán)規(guī) 1 | 
| 32448110 | 管螺紋止端環(huán)規(guī) 1 1/4 | 
| 32448111 | 管螺紋止端環(huán)規(guī) 1 1/2 | 
| 32448112 | 管螺紋止端環(huán)規(guī) 2 | 
| 33890101 | 表面粗糙度樣板組套 機(jī)加工通用 27件套 120X90mm | 
| 33890103 | 表面粗糙度樣板組套 噴丸處理 18件套 120X90mm | 
| 33890106 | 表面粗糙度樣板組套 刨削處理 6件套 110X50mm | 
| 33890107 | 表面粗糙度樣板組套 車削處理 6件套 110X50mm | 
| 33890108 | 表面粗糙度樣板組套 端銑處理 6件套 110X50mm | 
| 33890109 | 表面粗糙度樣板組套 平磨處理 6件套 130X50mm | 
| 33890110 | 表面粗糙度樣板組套 圓磨處理 6件套 130X50mm | 
| 33890111 | 表面粗糙度樣板組套 電火花處理 6件套 110X50mm | 
| 33900101 | T500粗糙度測量儀 | 
| 33901103 | T500粗糙度測量儀分析軟件 | 
| 33901105 | T500粗糙度測量儀適配器 | 
| 33901106 | T500粗糙度測量儀度測量臺 | 
| 33901109 | T500粗糙度測量儀防油探針 | 
| 33901112 | T500粗糙度測量儀探針延桿 | 
| 33901117 | T500粗糙度測量儀度測量臺適配器 | 
| 33901118 | T500粗糙度測量儀打印機(jī) | 
| 33901119 | T500粗糙度測量儀熱敏紙 (10卷/包) | 
| 33963101 | 紅外線激光測溫儀 -32 ~+600°C | 
| 37308102 | 加型塞尺 13 0.05-1.00 | 
| 37308103 | 加型塞尺 20 0.05-1.00 | 
| 37308104 | 加型塞尺 20 0.10-2.00 | 
| 37700101 | 數(shù)顯焊縫量規(guī) | 
| 37701101 | 焊縫量規(guī) 帶游標(biāo) | 
| 37710101 | 焊縫量規(guī) 不帶游標(biāo) | 
| 38005101 | 電子數(shù)顯傾斜儀 ±45° | 
| 38162103 | 電子秤 (帶計(jì)數(shù)功能) 130x130mm | 
| 38166201 | 電子秤 (帶計(jì)數(shù)功能) 250x200mm 測量范圍0.6k | 
| 39120101 | 無接觸式轉(zhuǎn)測量儀 1-99999轉(zhuǎn)/分 ±0.02% ±1 | 
| 39120102 | 139120101用自粘型貼標(biāo) | 
| 39175101 | 撞擊式硬度儀 | 
| 39227101 | 照明放鏡 放倍數(shù) 3 | 
| 39227102 | 照明放鏡 放倍數(shù) 10 | 
| 41000101 | 鋼銼組套 4件套 粗紋 150mm | 
| 41000102 | 鋼銼組套 4件套 粗紋 200mm | 
| 41000103 | 鋼銼組套 4件套 粗紋 250mm | 
| 41000104 | 鋼銼組套 4件套 中紋 150mm | 
| 41000105 | 鋼銼組套 4件套 中紋 200mm | 
| 41000106 | 鋼銼組套 4件套 中紋 250mm | 
| 41000201 | 鋼銼組套 5件套 粗紋 200mm | 
| 41000202 | 鋼銼組套 5件套 粗紋 250mm | 
| 41000203 | 鋼銼組套 5件套 粗紋 300mm | 
| 41000204 | 鋼銼組套 5件套 中紋 200mm | 
| 41000205 | 鋼銼組套 5件套 中紋 250mm | 
| 41000206 | 鋼銼組套 5件套 中紋 300mm | 
| 41000207 | 鋼銼組套 5件套 細(xì)紋 200mm | 
| 41000208 | 鋼銼組套 5件套 細(xì)紋 250mm | 
| 41000209 | 鋼銼組套 5件套 細(xì)紋 300mm | 
| 41501101 | 模具金剛石什錦銼組套 | 
| 41506102 | 模具金剛石刻槽紋銼2組套 | 
| 41570101 | 什錦銼組套(塑料袋包裝)12 件套 100 mm | 
| 41570103 | 什錦銼組套(塑料袋包裝)12 件套 140 mm | 
| 41570104 | 什錦銼組套(塑料袋包裝)12 件套 160 mm | 
| 41570106 | 什錦銼組套(塑料袋包裝)12 件套 200 mm | 
| 41572103 | 什錦銼組套(盒裝) 12 件套 140 mm | 
| 41572104 | 什錦銼組套(盒裝) 12 件套 160 mm | 
| 41612110 | 開模銼2組套(鑰匙銼2組套) 6件套 140 mm (鐵盒裝) | 
| 42002101 | 碳化硅油石,方形 100x6 P100 | 
| 42002102 | 碳化硅油石,方形 100x8 P100 | 
| 42002103 | 碳化硅油石,方形 100x10 P100 | 
| 42002104 | 碳化硅油石,方形 100x13 P100 | 
| 42002106 | 碳化硅油石,方形 150x13 P100 | 
| 42002108 | 碳化硅油石,方形 150x20 P100 | 
| 42003101 | 碳化硅油石,方形 100x6 P150 | 
| 42003102 | 碳化硅油石,方形 100x8 P150 | 
| 42003103 | 碳化硅油石,方形 100x10 P150 | 
| 42003104 | 碳化硅油石,方形 100x13 P150 | 
| 42003106 | 碳化硅油石,方形 150x13 P150 | 
| 42003108 | 碳化硅油石,方形 150x20 P150 | 
| 42004101 | 碳化硅油石,方形 100x6 P280 | 
| 42004102 | 碳化硅油石,方形 100x8 P280 | 
| 42004103 | 碳化硅油石,方形 100x10 P280 | 
| 42004104 | 碳化硅油石,方形 100x13 P280 | 
| 42004106 | 碳化硅油石,方形 150x13 P280 | 
| 42004108 | 碳化硅油石,方形 150x20 P280 | 
| 42130101 | 碳化硅油石,雙面 100x25x13 | 
| 42130103 | 碳化硅油石,雙面 125x50x20 | 
| 42130105 | 碳化硅油石,雙面 150x50x25 | 
| 42130107 | 碳化硅油石,雙面 200x50x25 | 
| 42911101 | 碳化硅油石,手磨油石,黃色,P180 | 
| 42911102 | 碳化硅油石,手磨油石,蘭色,P220 | 
| 42911103 | 碳化硅油石,手磨油石,紅色,P360 | 
| 50400107 | 開口套筒扳子 SW16 | 
| 51793101 | 棘輪插頭(插頭式扭力扳子)9X12 3/8 | 
| 51793102 | 棘輪插頭(插頭式扭力扳子)9X12 1/2 | 
| 51793103 | 棘輪插頭(插頭式扭力扳子)14X18 1/2 | 
| 51793104 | 棘輪插頭(插頭式扭力扳子)14X18 3/4 | 
| 54104201 | 鋁錘 250 | 
| 54104202 | 鋁錘 500 | 
| 54104203 | 鋁錘 750 | 
| 54104204 | 鋁錘 1000 | 
| 54104205 | 鋁錘 1500 | 
| 54120200 | 銅錘 250 | 
| 54120201 | 銅錘 500 | 
| 54120202 | 銅錘 750 | 
| 54120203 | 銅錘 1000 | 
| 54120204 | 銅錘 1500 | 
| 54120205 | 銅錘 2000 | 
| 54172101 | 塑料錘 225 | 
| 54172102 | 塑料錘 320 | 
| 54172103 | 塑料錘 550 | 
| 54172104 | 塑料錘 900 | 
| 51775101 | 1/4"數(shù)顯扭力扳子9X12 3-30Nm (號:55840101) | 
| 51775102 | 3/8"數(shù)顯扭力扳子9X12 10-100Nm(號:55840102) | 
| 51775103 | 1/4"數(shù)顯扭力扳子9X12 3-30Nm (號:55840103) | 
| 51775104 | 3/8"數(shù)顯扭力扳子9X12 10-100Nm(號:55840104) | 
| 51775105 | 1/2"數(shù)顯扭力扳子14X18 20-200Nm(號:55840105) | 
| 51775106 | 1/2"數(shù)顯扭力扳子14X18 34-340Nm(號:55840106) | 
| 51775107 | 1/2"數(shù)顯扭力扳子14X18 20-200Nm(號:55840107) | 
| 51775108 | 1/2"數(shù)顯扭力扳子14X18 34-340Nm(號:55840108) | 
| 55840101 | 1/4"數(shù)顯扭力扳子9X12 3-30Nm | 
| 55840102 | 3/8"數(shù)顯扭力扳子9X12 10-100Nm | 
| 55840103 | 1/4"數(shù)顯扭力扳子9X12 3-30Nm | 
| 55840104 | 3/8"數(shù)顯扭力扳子9X12 10-100Nm | 
| 55840105 | 1/2"數(shù)顯扭力扳子14X18 20-200Nm | 
| 55840106 | 1/2"數(shù)顯扭力扳子14X18 34-340Nm | 
| 55840107 | 1/2"數(shù)顯扭力扳子X18 20-200Nm | 
| 55840108 | 1/2"數(shù)顯扭力扳子14X18 34-340Nm | 
| 61351101 | 液壓測試泵 (壓力范圍0-50) | 
| 61355201 | 液壓測試泵 (壓力范圍0-220) | 
| 61355202 | 液壓測試泵 (壓力范圍0-500) | 
| 70198201 | 火焰焊接器 | 
| 70198208 | 丁烷氣罐 | 
| 80141509 | 鉚頭吊 5噸 | 
| 86374101 | 拉桿工具箱 480x360x180 6.7k | 
| 86374105 | 拉桿工具箱 460x380x180 7.5k | 
| 1201004 | 重載圓吊帶 10噸4米(周) | 
| 1201006 | 重載圓吊帶 10噸6米(周) | 
| 1201507 | 重載圓吊帶 12噸7米(周) | 
| 1202008 | 重載圓吊帶 15噸8米(周) | 
| 12030020 | 重載圓吊帶 20噸20米(周) | 
| 1203006 | 重載圓吊帶 20噸6米(周) | 
| 1205002 | 重載圓吊帶 30噸4米(周) | 
| 140100015 | 圓吊帶 1噸3米(周) | 
| 14010005 | 圓吊帶 1噸1米(周) | 
| 1401001 | 圓吊帶 1噸2米(周) | 
| 1401002 | 圓吊帶 1噸4米(周) | 
| 1401003 | 圓吊帶 1噸6米(周) | 
| 1401004 | 圓吊帶 1噸8米(周) | 
| 140200015 | 圓吊帶 2噸3米(周) | 
| 1402001 | 圓吊帶 2噸2米(周) | 
| 1402002 | 圓吊帶 2噸4米(周) | 
| 1402003 | 圓吊帶 2噸6米(周) | 
| 1402004 | 圓吊帶 2噸8米(周) | 
| 140300015 | 圓吊帶 3噸3米(周) | 
| 1403001 | 圓吊帶 3噸2米(周) | 
| 1403002 | 圓吊帶 3噸4米(周) | 
| 1403003 | 圓吊帶 3噸6米(周) | 
| 1403004 | 圓吊帶 3噸8米(周) | 
| 140400015 | 圓吊帶 4噸3米(周) | 
| 1404001 | 圓吊帶 4噸2米(周) | 
| 1404002 | 圓吊帶 4噸4米(周) | 
| 1404003 | 圓吊帶 4噸6米(周) | 
| 1404004 | 圓吊帶 4噸8米(周) | 
| 140500015 | 圓吊帶 5噸3米(周) | 
| 1405001 | 圓吊帶 5噸2米(周) | 
| 1405002 | 圓吊帶 5噸4米(周) | 
| 1405003 | 圓吊帶 5噸6米(周) | 
| 1405004 | 圓吊帶 5噸8米(周) | 
| 140600015 | 圓吊帶 6噸3米(周) | 
| 1406001 | 圓吊帶 6噸2米(周) | 
| 1406002 | 圓吊帶 6噸4米(周) | 
| 1406003 | 圓吊帶 6噸6米(周) | 
| 1406004 | 圓吊帶 6噸8米(周) | 
| 140800015 | 圓吊帶 8噸3米(周) | 
| 1408002 | 圓吊帶 8噸4米(周) | 
| 1408003 | 圓吊帶 8噸6米(周) | 
| 1408004 | 圓吊帶 8噸8米(周) | 
| 1408005 | 圓吊帶 8噸10米(周) | 
| 5300502 | 扁平吊帶 1噸2米 (工作度) | 
| 5300504 | 扁平吊帶 1噸4米 (工作度) | 
| 5300506 | 扁平吊帶 1噸6米 (工作度) | 
| 5300602 | 扁平吊帶 2噸2米 (工作度) | 
| 5300604 | 扁平吊帶 2噸4米 (工作度) | 
| 5300606 | 扁平吊帶 2噸6米 (工作度) | 
| 5300902 | 扁平吊帶 3噸2米 (工作度) | 
| 5300903 | 扁平吊帶 3噸3米 (工作度) | 
| 5300904 | 扁平吊帶 3噸4米 (工作度) | 
| 5300905 | 扁平吊帶 3噸5米 (工作度) | 
| 5300906 | 扁平吊帶 3噸6米 (工作度) | 
| 5301204 | 扁平吊帶 4噸4米 (工作度) | 
| 5301206 | 扁平吊帶 4噸6米 (工作度) | 
| 5301208 | 扁平吊帶 4噸8米 (工作度) | 
| 53015013 | 扁平吊帶 5噸13米 (工作度) | 
| 5301502 | 扁平吊帶 5噸2米 (工作度) | 
| 5301503 | 扁平吊帶 5噸3米 (工作度) | 
| 5301504 | 扁平吊帶 5噸4米 (工作度) | 
| 5301505 | 扁平吊帶 5噸5米 (工作度) | 
| 5301506 | 扁平吊帶 5噸6米 (工作度) | 
| 5301508 | 扁平吊帶 5噸8米 (工作度) | 
| 5301804 | 扁平吊帶 6噸4米 (工作度) | 
| 5301806 | 扁平吊帶 6噸6米 (工作度) | 
| 5301808 | 扁平吊帶 6噸8米 (工作度) | 
| 5302404 | 扁平吊帶 8噸4米 (工作度) | 
| 5302406 | 扁平吊帶 8噸6米 (工作度) | 
| 5302408 | 扁平吊帶 8噸8米 (工作度) | 
| 5303004 | 扁平吊帶 10噸4米(工作度) | 
| 5303006 | 扁平吊帶 10噸6米(工作度) | 
| 5303008 | 扁平吊帶 10噸8米(工作度) | 
| 5300501 | 鋼環(huán)扁平吊帶 1噸1米(工作度) | 
| 5500502 | 鋼環(huán)扁平吊帶 1噸2米(工作度) | 
| 5500504 | 鋼環(huán)扁平吊帶 1噸4米(工作度) | 
| 5500902 | 鋼環(huán)扁平吊帶 3噸2米(工作度) | 
| 5501206 | 鋼環(huán)扁平吊帶 4噸6米(工作度) | 
| 1070210 | UNF英制粗牙手用絲錐板牙組套 1/4-3/4'' | 
| 6101743 | 機(jī)用絲錐 (通孔),M5 | 
| 1011002 | 鋼扣環(huán)圓吊帶(單根) 紫色 1=2米 | 
| 1011005 | 鋼扣環(huán)圓吊帶(單根) 紫色 1=5米 | 
| 101200135 | 鋼扣環(huán)圓吊帶(單根) 綠色 1=1.35米 | 
| 101200145 | 鋼扣環(huán)圓吊帶(單根) 綠色 1=1.45米 | 
